БургасИНФО публикува пълното разпределение на силите по общини между политическите сили при евровота, тъй като то показва какви са тенденциите в Бургаска област. Трудно би могъл да се прави паралел с изборите за Европейски парламент през 2014 година, тъй като тогава политическата обстановка в страната бе коренно различна, предвид обществените нагласи към управляващото тогава правителство на Пламен Орешарски. Макар че предстоящите избори наесен са за местни органи на властта и там действат други механизми, резултатите от вота в неделя очертават поне твърдите ядра, на които политическите сили могат да разчитат.

Данните, които публикуваме, са с точност 100% и са оконачателни – от Районната избирателна комисия в Бургас.

Уточнение: Срещу всяка политическа сила са отбелязани три цифри – първата е процентът гласове, втората – броят гласове, а третата – недействителните бюлетини.

ОБЩИНА АЙТОС

1. ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА

КЛАСА) - 1,15%, 96, 5

2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) – 0,68%, 57, 0

3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – 3,55%, 298, 2

4 Ваня Руменова Григорова - независим – 0,27%, 23, 0

5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ – 0,08%, 7, 1

6 ПП ВОЛТ – 0,12%, 10, 0

7 Николай Нанков Ненчев – независим – 0,06%, 5, 0

8 Венислава Пламенова Атанасова - независим – 0,07%, 6, 0

9 ВЪЗХОД – 0,05%, 4, 0

10 КП Коалиция за България – 0,44%, 37, 2

11 Десислава Петрова Иванчева - независим – 0,42%, 35, 0

12 ПП ГЕРБ – 33,47%, 2806, 56

13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) – 1,07%, 90, 1

14 АТАКА – 0,63%, 53, 3

15 Минчо Христов Куминев – независим – 0,50%, 42, 0

16 ПП ДОСТ – 1,25%, 105, 3

17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ – 0,10%, 8, 2

18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 15,24%, 1278, 37

19 ПП Глас Народен – 0,61%, 51, 1

20 Движение за права и свободи - ДПС – 33,47%, 2806, 48

21 Движение ЗАЕДНО – 0,27%, 23, 3

22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – 0,20%, 17, 1

23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци – 3,16%, 265, 4

24 Движение 21 – 0,36%, 30, 1

25 Христо Симеонов Симеонов - независим – 0,36%, 30, 0

26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ - 0,11%, 9, 1

27 ПП „Възраждане“ - 0,47%, 39, 0

ОБЩИНА БУРГАС

1 ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА

КЛАСА) – 4,49%, 2363, 18

2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) – 1,70%, 894, 6

3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – 9,39%, 4941, 13

4 Ваня Руменова Григорова - независим – 0,45%, 238, 2

5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ – 0,27%, 140, 3

6 ПП ВОЛТ – 0,27%, 144, 1

7 Николай Нанков Ненчев - независим – 0,22%, 115, 2

8 Венислава Пламенова Атанасова - независим – 0,10%, 52 4

9 ВЪЗХОД – 0,07%, 37, 2

10 КП Коалиция за България – 0,94%, 493, 5

11 Десислава Петрова Иванчева - независим – 1,54%, 812, 6

12 ПП ГЕРБ – 33,98%, 17888, 224

13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) – 5,86%, 3085, 22

14 АТАКА – 0,70%, 368, 9

15 Минчо Христов Куминев - независим – 1,13%, 593, 7

16 ПП ДОСТ – 0,07%, 36, 1

17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ – 0,21%, 108, 4

18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 24,12%, 12699, 178

19 ПП Глас Народен – 0,30%, 157, 5

20 Движение за права и свободи - ДПС – 2,66%, 1398, 66

21 Движение ЗАЕДНО – 0,12%, 63, 3

22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – 0,07%, 39, 1

23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци – 2,60%, 1371, 14

24 Движение 21 – 0,41%, 214, 2

25 Христо Симеонов Симеонов - независим – 2,26%, 1191, 9

26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ - 0,23%, 123, 2

27 ПП „Възраждане“ - 1,86%, 978, 7

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

1 ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА

КЛАСА) – 7,00%, 256, 1

2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) – 4,68%, 171, 2

3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – 4,02%, 147, 0

4 Ваня Руменова Григорова - независим – 0,36%, 13, 1

5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ – 0,03%, 1, 3

6 ПП ВОЛТ - 0,36%, 13, 3

7 Николай Нанков Ненчев - независим – 0,19%, 7, 1

8 Венислава Пламенова Атанасова - независим – 0,11%, 4, 1

9 ВЪЗХОД – 0,22%, 8, 1

10 КП Коалиция за България – 0,77%, 28, 2

11 Десислава Петрова Иванчева - независим – 0,44%, 16, 0

12 ПП ГЕРБ – 33,34%, 1219, 26

13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) – 1,26%, 46, 0

14 АТАКА – 1,15%, 42, 1

15 Минчо Христов Куминев – независим – 0,38%, 14, 0

16 ПП ДОСТ – 0,16%, 6, 2

17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ – 0,19%, 7, 2

18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 29,95%, 1095, 32

19 ПП Глас Народен – 0,14%, 5, 3

20 Движение за права и свободи - ДПС – 8,18%, 299, 16

21 Движение ЗАЕДНО – 0,22%, 8, 0

22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – 0,05%, 2, 2

23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци – 3,39%, 124, 4

24 Движение 21 – 0,08%, 3, 0

25 Христо Симеонов Симеонов - независим – 0,22%, 8, 1

26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ - 0,03%, 1, 0

27 ПП „Възраждане“ - 0,63%, 23

ОБЩИНА КАМЕНО

1 ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА

КЛАСА) – 5,12%, 118, 3

2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) – 1,13%, 26, 0

3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – 4,77%, 110, 0

4 Ваня Руменова Григорова – независим – 0,30%, 7, 4

5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ – 0,30%, 7, 1

6 ПП ВОЛТ – 0,13%, 3, 1

7 Николай Нанков Ненчев - независим – 0,17%, 4, 0

8 Венислава Пламенова Атанасова - независим – 0,22%, 5, 0

9 ВЪЗХОД – 0,09%, 2, 1

10 КП Коалиция за България – 0,61%, 14, 3

11 Десислава Петрова Иванчева - независим – 0,61%, 14, 2

12 ПП ГЕРБ – 33,95%, 783, 37

13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) – 1,82%, 42, 0

14 АТАКА - 1,13%, 26, 2

15 Минчо Христов Куминев - независим – 0,87%, 20, 1

16 ПП ДОСТ – 0,17%, 4, 1

17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ – 0,13%, 3, 2

18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 29,14%, 672, 29

19 ПП Глас Народен – 0,39%, 9, 1

20 Движение за права и свободи - ДПС – 9,58%, 221, 12

21 Движение ЗАЕДНО – 0,17%, 4, 1

22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – 0,26%, 6, 1

23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци – 3,73%, 86, 2

24 Движение 21 – 0,09%, 2, 0

25 Христо Симеонов Симеонов - независим – 0,61%, 14, 0

26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ - 0,35%, 8, 0

27 ПП „Възраждане“ - 0,61%, 14, 0

ОБЩИНА КАРНОБАТ

1 ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА

КЛАСА) – 2,54%, 140, 2

2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) – 1,36%, 75, 0

3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – 5,90%, 325, 2

4 Ваня Руменова Григорова - независим – 0,42%, 23, 0

5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ - 0,16%, 9, 0

6 ПП ВОЛТ - 0,07% , 4, 1

7 Николай Нанков Ненчев - независим – 0,20%, 11, 0

8 Венислава Пламенова Атанасова - независим – 0,13%, 7, 0

9 ВЪЗХОД - 0,05% , 3, 1

10 КП Коалиция за България – 0,89%, 49, 2

11 Десислава Петрова Иванчева - независим – 0,71%, 39, 1

12 ПП ГЕРБ – 24,13%, 1329, 21

13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) – 2,05%, 113, 3

14 АТАКА – 1,42%, 78, 0

15 Минчо Христов Куминев - независим – 0,78%, 43, 1

16 ПП ДОСТ – 0,24%, 13, 1

17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ – 0,13%, 7, 1

18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 35,48%, 1954, 55

19 ПП Глас Народен – 0,18%, 10, 3

20 Движение за права и свободи - ДПС – 13,13%, 723, 16

21 Движение ЗАЕДНО – 0,20%, 11, 2

22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – 0,36%, 20, 1

23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци – 4,21%, 232, 5

24 Движение 21 - 0,13%, 7, 0

25 Христо Симеонов Симеонов - независим – 0,15%, 8, 1

26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ - 0,31%, 17, 0

27 ПП „Възраждане“ - 1,00%

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

1 ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА

КЛАСА) – 6,03%, 57, 0

2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) – 1,16%, 11, 0

3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – 6,46%, 61, 1

4 Ваня Руменова Григорова – независим - 0,63%, 6, 0

5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ – 0,32%, 3, 0

6 ПП ВОЛТ – 0,21%, 2, 0

7 Николай Нанков Ненчев – независим - 0,11%, 1, 0

8 Венислава Пламенова Атанасова - независим – 0,11%, , 1 1

9 ВЪЗХОД – 0,11%, 1, 0

10 КП Коалиция за България – 2,43%, 23, 0

11 Десислава Петрова Иванчева - независим – 1,06%, 10, 0

12 ПП ГЕРБ – 31,01%, 293, 5

13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) – 2,01%, 19, 0

14 АТАКА – 0,42%, 4, 1

15 Минчо Христов Куминев - независим – 0,53%, 5, 0

16 ПП ДОСТ – 0,11%, 1, 0

17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ – 0,11%, 1, 0

18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 35,34%, 334, 7

19 ПП Глас Народен – 0,11%, 1, 0

20 Движение за права и свободи – ДПС – 1,90%, 18, 0

21 Движение ЗАЕДНО – 0,32%, 3, 0

22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – 0,11%, 1, 0

23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци – 4,76%, 45, 0

24 Движение 21 – 0,00%, 0, 0

25 Христо Симеонов Симеонов - независим – 0,00%, 0, 0

26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ - 0,32%, 3, 0

27 ПП „Възраждане“ - 1,38%, 13, 0

ОБЩИНА ЦАРЕВО

1 ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА

КЛАСА) – 2,74%, 83, 0

2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) – 0,73%, 22, 0

3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – 4,20%, 127, 1

4 Ваня Руменова Григорова - независим – 0,23%, 7, 0

5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ – 0,10%, 3, 0

6 ПП ВОЛТ – 0,10%, 3 , 1

7 Николай Нанков Ненчев – независим – 0,23%, 7, 0

8 Венислава Пламенова Атанасова – независим – 0,03%, 1, 0

9 ВЪЗХОД – 0,07%, 2, 0

10 КП Коалиция за България – 1,12%, 34, 0

11 Десислава Петрова Иванчева - независим – 0,83%, 25, 1

12 ПП ГЕРБ – 51,30%, 1553, 33

13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) – 4,10%, 124, 2

14 АТАКА – 0,36%, 11, 1

15 Минчо Христов Куминев - независим – 0,53%, 16, 0

16 ПП ДОСТ – 0,03%, 1, 0

17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ – 0,20%, 6, 1

18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 22,79%, 690, 18

19 ПП Глас Народен – 0,33%, 10, 1

20 Движение за права и свободи - ДПС – 4,53%, 137, 2

21 Движение ЗАЕДНО – 0,13%, 4, 1

22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – 0,13%, 4, 0

23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци – 1,65%, 50, 0

24 Движение 21 – 0,17%, 5, 0

25 Христо Симеонов Симеонов - независим – 0,10%, 3, 0

26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ - 0,13%, 4, 0

27 ПП „Възраждане“ - 0,89%, 27, 0

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

1 ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА

КЛАСА) – 6,50%, 386, 3

2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) – 1,38%, 82, 1

3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – 6,44%, 382, 0

4 Ваня Руменова Григорова - независим – 0,37%, 22, 0

5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ – 0,34%, 20, 0

6 ПП ВОЛТ – 0,17%, 10, 0

7 Николай Нанков Ненчев – независим – 0,32%, 19, 1

8 Венислава Пламенова Атанасова - независим – 0,12%, 7, 0

9 ВЪЗХОД – 0,08%, 5, 0

10 КП Коалиция за България – 0,84%, 50, 1

11 Десислава Петрова Иванчева - независим – 1,42%, 84, 2

12 ПП ГЕРБ – 28,09%, 1667, 20

13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) – 4,18%, 248, 3

14 АТАКА – 0,39%, 23, 0

15 Минчо Христов Куминев - независим – 1,04%, 62, 1

16 ПП ДОСТ – 0,13%, 8, 0

17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ – 0,07%, 4, 0

18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 29,08%, 1726, 26

19 ПП Глас Народен – 0,27%, 16, 0

20 Движение за права и свободи - ДПС – 9,03%, 536, 5

21 Движение ЗАЕДНО – 0,17%, 10, 0

22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – 0,10%, 6, 0

23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци – 4,18%, 248, 3

24 Движение 21 – 0,25%, 15, 0

25 Христо Симеонов Симеонов - независим – 0,86%, 51, 1

26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ - 0,12%, 7, 0

27 ПП „Възраждане“ - 0,94%, 56, 1

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

1 ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА

КЛАСА) – 4,37%, 312, 4

2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) – 1,32%, 94, 0

3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – 5,00%, 357, 0

4 Ваня Руменова Григорова - независим – 0,20%, 14, 2

5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ – 0,24%, 17, 1

6 ПП ВОЛТ – 0,11%, 8, 0

7 Николай Нанков Ненчев - независим – 0,14%, 10, 0

8 Венислава Пламенова Атанасова - независим – 0,07%, 5, 0

9 ВЪЗХОД – 0,08%, 6 0

10 КП Коалиция за България – 0,43%, 31, 2

11 Десислава Петрова Иванчева - независим – 0,64%, 46, 2

12 ПП ГЕРБ – 33,84%, 2415, 46

13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) – 2,17%, 155, 1

14 АТАКА – 0,66%, 47, 0

15 Минчо Христов Куминев - независим – 0,36%, 26, 1

16 ПП ДОСТ – 0,45%, 32, 1

17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ – 0,13%, 9, 1

18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 18,71%, 1335, 25

19 ПП Глас Народен – 0,15%, 11, 0

20 Движение за права и свободи – ДПС – 22,73%, 1622, 23

21 Движение ЗАЕДНО – 0,13%, 9, 0

22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – 0,04%, 3, 1

23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци – 3,38%, 241, 3

24 Движение 21 – 0,14%, 10, 1

25 Христо Симеонов Симеонов - независим – 0,69%, 49, 0

26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ - 0,20%, 14, 0

27 ПП „Възраждане“ - 0,70%, 50, 1

ОБЩИНА РУЕН

1 ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА

КЛАСА) – 0,37%, 50, 0

2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) – 0,18%, 24, 0

3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – 0,16%, 22, 0

4 Ваня Руменова Григорова - независим – 0,02%, 3, 1

5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ – 0,04%, 5, 0

6 ПП ВОЛТ – 0,05%, 7, 2

7 Николай Нанков Ненчев - независим – 0,04%, 5, 1

8 Венислава Пламенова Атанасова - независим – 0,06%, 8, 0

9 ВЪЗХОД – 0,07%, 9, 0

10 КП Коалиция за България – 0,42%, 56, 2

11 Десислава Петрова Иванчева - независим – 0,04%, 5, 0

12 ПП ГЕРБ – 4,11%, 551, 15

13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) – 0,14%, 19, 1

14 АТАКА – 0,07%, 9, 0

15 Минчо Христов Куминев - независим – 0,19%, 25, 1

16 ПП ДОСТ – 3,42%, 459, 5

17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ – 0,08%, 11, 0

18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 2,97%, 398, 9

19 ПП Глас Народен – 0,18%, 24, 2

20 Движение за права и свободи - ДПС – 84,64%, 11360, 99

21 Движение ЗАЕДНО – 0,32%, 43, 0

22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – 0,04%, 5, 0

23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци – 1,27%, 171 5

24 Движение 21 – 0,11%, 15, 3

25 Христо Симеонов Симеонов - независим – 0,06%, 8, 2

26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ - 0,08%, 11, 0

27 ПП „Възраждане“ - 0,04%, 6, 0

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

1 ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА

КЛАСА) - 4,46%, 148, 3

2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) – 2,08%, 69, 0

3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – 6,72%, 223, 2

4 Ваня Руменова Григорова - независим – 0,33%, 11, 0

5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ - 0,12%, 4, 0

6 ПП ВОЛТ – 0,24%, 8, 0

7 Николай Нанков Ненчев – независим – 0,33%, 11, 2

8 Венислава Пламенова Атанасова - независим – 0,27%, 9, 0

9 ВЪЗХОД – 0,09%, 3, 0

10 КП Коалиция за България – 0,72%, 24, 1

11 Десислава Петрова Иванчева - независим - 1,63%, 54, 3

12 ПП ГЕРБ – 28,75%, 954, 18

13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) – 4,31%, 143, 3

14 АТАКА – 0,81%, 27, 2

15 Минчо Христов Куминев – независим – 0,45%, 15, 1

16 ПП ДОСТ – 0,15%, 5, 1

17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ – 0,24%, 8, 0

18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 30,44%, 1010, 25

19 ПП Глас Народен – 0,09%, 3, 1

20 Движение за права и свободи - ДПС – 4,52%, 150, 6

21 Движение ЗАЕДНО – 0,21%, 7, 1

22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – 0,12%, 4, 0

23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци – 6,96%, 231, 4

24 Движение 21 – 0,24%, 8, 2

25 Христо Симеонов Симеонов - независим – 1,12%, 37, 2

26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ - 0,15%, 5, 0

27 ПП „Възраждане“ - 0,93%, 31, 2

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

1ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА

КЛАСА) – 2,26%, 79, 4

2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) – 0,43%, 15, 1

3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – 2,57%, 90, 2

4 Ваня Руменова Григорова - независим – 0,09%, 3, 1

5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ – 0,03%, 1, 1

6 ПП ВОЛТ – 0,00%, 0, 0

7 Николай Нанков Ненчев - независим – 0,06%, 2, 0

8 Венислава Пламенова Атанасова - независим – 0,29%, 10, 0

9 ВЪЗХОД – 0,17%, 6, 2

10 КП Коалиция за България – 0,29%, 10, 3

11 Десислава Петрова Иванчева - независим – 0,34%, 12, 1

12 ПП ГЕРБ – 13,35%, 467, 22

13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) – 0,91%, 32, 1

14 АТАКА – 0,83%, 29, 4

15 Минчо Христов Куминев – независим – 0,46%, 16, 1

16 ПП ДОСТ – 1,46%, 51, 0

17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ - 0,09%, 3, 0

18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 17,01%, 595, 33

19 ПП Глас Народен – 0,29%, 10, 0

20 Движение за права и свободи – ДПС – 52,94%, 1852, 58

21 Движение ЗАЕДНО – 0,17%, 6, 1

22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – 0,29%, 10, 1

23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци – 2,57%, 90, 0

24 Движение 21 – 0,20%, 7, 0

25 Христо Симеонов Симеонов - независим – 0,09%, 3, 1

26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ - 0,26%, 9, 0

27 ПП „Възраждане“ - 0,60%, 21, 0

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

1 ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА

КЛАСА) – 3,49%, 76, 1

2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) – 1,10%, 24, 0

3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – 8,28%, 180, 1

4 Ваня Руменова Григорова - независим – 0,46%, 10, 0

5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ – 0,14%, 3, 0

6 ПП ВОЛТ – 0,14%, 3, 0

7 Николай Нанков Ненчев – независим – 0,23%, 5, 0

8 Венислава Пламенова Атанасова - независим – 0,05%, 1, 0

9 ВЪЗХОД – 0,05%, 1, 0

10 КП Коалиция за България – 0,32%, 7, 0

11 Десислава Петрова Иванчева - независим – 0,60%, 13, 0

12 ПП ГЕРБ – 50,85%, 1106, 22

13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) – 1,75%, 38, 0

14 АТАКА – 0,14%, 3, 0

15 Минчо Христов Куминев - независим – 0,55%, 12, 1

16 ПП ДОСТ – 0,00%, 0, 0

17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ – 0,18%, 4, 0

18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 17,79%, 387, 4

19 ПП Глас Народен – 0,05%, 1, 0

20 Движение за права и свободи - ДПС – 5,79%, 126, 3

21 Движение ЗАЕДНО – 0,14%, 3, 0

22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – 0,32%, 7, 0

23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци – 2,21%, 48, 0

24 Движение 21 – 0,28%, 6, 0

25 Христо Симеонов Симеонов - независим – 0,74%, 16, 0

26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ - 0,32%, 7, 0

27 ПП „Възраждане“ - 1,33%, 29, 0