Общинската избирателна комисия в Айтос обяви окончателните резултати от местнте избори. Най-много места в местния парламент ще имат ГЕРБ – 13, следвани от ДПС- 8, БСП за България – 3, Бъдеще за родината – 2, Българска социалдемокрация-евролевица – 2, Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България – 1.
Ето и кои от кандидатите влизат в новия общински съвет.
Имена на общинските съветници | Партия/коалиция/местна коалиция/независим |
1.Атанас Маринов Маринов | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
2. Бехчет Ремзиев Емурлов | Движение за права и свободи - ДПС |
3. Борис Димитров Димитров | БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА |
4.Георги Петров Янев | БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА |
5. Дафина Георгиева Петкова-Георгиева | ПП ГЕРБ |
6. Дениз Ремзи Хайрула | Движение за права и свободи - ДПС |
7. Дечо Димитров Коешинов | ПП ГЕРБ |
8. Димитър Русев Колев | ПП ГЕРБ |
9. Евгени Георгиев Петров | ПП ГЕРБ |
10. Ереджеб Аптали Ахмед | Движение за права и свободи - ДПС |
11. Женя Кирилова Пеева | ПП ГЕРБ |
12. Здравко Костов Костов | ПП ГЕРБ |
13. Иван Дочев Иванов | ПП ГЕРБ |
14. Красимир Недков Енчев | ПП ГЕРБ |
15. Милен Димитров Минчев | ПП ГЕРБ |
16. Милена Янева Куртова-Радева | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
17. Пенчо Николов Желев | ПП ГЕРБ |
18. Петър Валентинов Хараламбов | ПП ГЕРБ |
19. Пламен Дойнов Чолаков | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
20. Рамадан Бехчет Нуретин | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА |
21. Рамадан Наазим Мустафа | Движение за права и свободи – ДПС |
22. Ремзи Мехмед Ахмед | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА |
23. Ружди Хасан Ахмед | Движение за права и свободи - ДПС |
24. Салих Мехмед Метраш | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ |
25. Седа Фикри Али | Движение за права и свободи - ДПС |
26. Сезер Севгин Шабан | Движение за права и свободи - ДПС |
27. Стоян Иванов Стоянов | ПП ГЕРБ |
28. Фикри Салим Ахмед | ПП ГЕРБ |
29. Юзджан Фаик Юмер | Движение за права и свободи – ДПС |
1 Коментар
Лика
2023-10-31 09:19:57ДПС айтос първите 6 съветника са роднини .Браво на тях!